Начало | Район | Мест | Цена | Яхта | Выход | Маршрут | Окончание | Прибытие | Замечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.22 | Пойти | SUNSHINE | 20.05.22 | ||||||||
22.05.22 | Пойти | SUNSHINE | 27.05.22 | ||||||||
29.05.22 | Северный | 4 | 650,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 03.06.22 | HRG | ||
05.06.22 | Пойти | SUNSHINE | 10.06.22 | ||||||||
12.06.22 | Пойти | SUNSHINE | 17.06.22 | ||||||||
19.06.22 | Пойти | SUNSHINE | 24.06.22 | ||||||||
26.06.22 | Пойти | SUNSHINE | 01.07.22 | ||||||||
03.07.22 | Пойти | SUNSHINE | 08.07.22 | ||||||||
10.07.22 | Пойти | SUNSHINE | 15.07.22 | ||||||||
17.07.22 | Пойти | SUNSHINE | 22.07.22 | ||||||||
24.07.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Elphinstone | 29.07.22 | HRG | ||
31.07.22 | Пойти | SUNSHINE | 05.08.22 | ||||||||
07.08.22 | Пойти | SUNSHINE | 12.08.22 | ||||||||
14.08.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 19.08. | HRG | ||
21.08.22 | Пойти | SUNSHINE | 26.08.22 | ||||||||
28.08.22 | Пойти | SUNSHINE | 02.09.22 | ||||||||
04.09.22 | Пойти | SUNSHINE | 09.09.22 | ||||||||
11.09.22 | Пойти | SUNSHINE | 16.09.22 | ||||||||
18.09.22 | Пойти | SUNSHINE | 23.09.22 | ||||||||
25.09.22 | Пойти | SUNSHINE | 30.09.22 | ||||||||
02.10.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 07.10.22 | HRG | ||
09.10.22 | Северный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 14.10.22 | HRG | ||
16.10.22 | Пойти | SUNSHINE | 21.10.22 | ||||||||
23.10.22 | Северный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 28.10.22 | HRG | ||
30.10.22 | Северный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 04.11.22 | HRG | ||
06.11.22 | Пойти | SUNSHINE | 11.11.22 | ||||||||
13.11.22 | Пойти | SUNSHINE | 18.11.22 | ||||||||
20.11.22 | Северный | 16 | 650,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 25.11.22 | HRG | ||
27.11.22 | Пойти | SUNSHINE | 02.12.22 | ||||||||
04.12.22 | Пойти | SUNSHINE | 09.12.22 | ||||||||
11.12.22 | Пойти | SUNSHINE | 16.12.22 | ||||||||
18.12.22 | Пойти | SUNSHINE | 23.12.22 | ||||||||
25.12.22 | Пойти | SUNSHINE | 30.12.22 | ||||||||
31.12.21 | Северный | 18 | 650,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 05.01.23 | HRG |
Подводный мир заповедника Рас Мохаммед и острова Тиран
Рэки: Тистлегорм, Giannis D, Carnatic, Данрейвен, Розали Мюллер
о-ва Бразерс и Эльфинстоун.
Рэки: Салем Экспресс
, Аида
, Нумидия
Роки, Забаргад и Сент-Джонс
Рифы: Клаудия, Кейв риф, Хабили Али, Биг Гота, Смолл Гота, Денжерус риф