Начало | Район | Мест | Цена | Яхта | Выход | Маршрут | Окончание | Прибытие | Замечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.23 | Пойти | SUNSHINE | 01.09.23 | ||||||||
03.09.23 | Пойти | SUNSHINE | 08.09.23 | ||||||||
10.09.23 | Северный | 10 | 630,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 15.09.23 | HRG | ||
17.09.23 | Северный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 22.09.23 | HRG | ||
24.09.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 29.09.23 | PG | ||
01.10.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | PG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.10.23 | PG | ||
08.10.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 13.10.23 | HRG | ||
15.10.23 | Северный | 0 | 700,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 20.10.23 | HRG | ||
22.10.23 | Северный | 0 | 700,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 27.10.23 | HRG | ||
29.10.23 | Южный | 0 | 850,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 03.11.23 | HRG | ||
05.11.23 | Южный | 0 | 850,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 10.11.23 | HRG | ||
12.11.23 | Северный | 0 | 700,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 17.11.23 | HRG | ||
19.11.23 | Северный | 0 | 700,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 24.11.23 | HRG | ||
26.11.23 | Северный | 15 | 700,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 01.12.23 | HRG | ||
03.12.23 | Северный | 2 | 700,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 08.12.23 | HRG | ||
10.12.23 | Пойти | SUNSHINE | 15.12.23 | ||||||||
17.12.23 | Северный | 12 | 700,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 22.12.23 | HRG | ||
24.12.23 | Пойти | SUNSHINE | 29.12.23 |
Подводный мир заповедника Рас Мохаммед и острова Тиран
Рэки: Тистлегорм, Giannis D, Carnatic, Данрейвен, Розали Мюллер
о-ва Бразерс и Эльфинстоун.
Рэки: Салем Экспресс
, Аида
, Нумидия
Роки, Забаргад и Сент-Джонс
Рифы: Клаудия, Кейв риф, Хабили Али, Биг Гота, Смолл Гота, Денжерус риф