Начало | Район | Мест | Цена | Яхта | Выход | Маршрут | Окончание | Прибытие | Замечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.23 | Пойти | SUNSHINE | 10.03.23 | ||||||||
12.03.23 | Пойти | SUNSHINE | 17.03.23 | ||||||||
19.03.23 | Пойти | SUNSHINE | 24.03.23 | ||||||||
26.03.23 | Пойти | SUNSHINE | 31.03.23 | ||||||||
02.04.23 | Пойти | SUNSHINE | 07.04.23 | ||||||||
09.04.23 | Пойти | SUNSHINE | 14.04.23 | ||||||||
16.04.23 | Пойти | SUNSHINE | 21.04.23 | ||||||||
23.04.23 | Северный | 15 | 700,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 28.04.23 | HRG | ||
30.04.23 | Северный | 3 | 700,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 05.05.23 | HRG | ||
07.05.23 | Северный | 0 | 700,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 12.05.23 | HRG | ||
14.05.23 | Северный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 19.05.23 | HRG | ||
21.05.23 | Южный | 0 | 800,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Safaga | 26.05.23 | HRG | ||
28.05.23 | Пойти | SUNSHINE | 02.06.23 | ||||||||
04.06.23 | Южный | 10 | 850,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 09.06.23 | HRG | ||
11.06.23 | Пойти | SUNSHINE | 16.06.23 | ||||||||
18.06.23 | Пойти | SUNSHINE | 23.06.23 | ||||||||
25.06.23 | Пойти | SUNSHINE | 30.06.23 | ||||||||
02.07.23 | Пойти | SUNSHINE | 07.07.23 | ||||||||
09.07.23 | Пойти | SUNSHINE | 14.07.23 | ||||||||
16.07.23 | Северный | 14 | 700,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 21.07.23 | HRG | ||
23.07.23 | Северный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 28.07.23 | HRG | ||
30.07.23 | Пойти | SUNSHINE | 04.08.23 | ||||||||
06.08.23 | Северный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 11.08.23 | HRG | ||
13.08.23 | Северный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 18.08.23 | HRG | ||
20.08.23 | Пойти | SUNSHINE | 25.08.23 | ||||||||
27.08.23 | Пойти | SUNSHINE | 01.09.23 | ||||||||
03.09.23 | Пойти | SUNSHINE | 08.09.23 | ||||||||
10.09.23 | Пойти | SUNSHINE | 15.09.23 | ||||||||
17.09.23 | Северный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 22.09.23 | HRG | ||
24.09.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 29.09.23 | PG | ||
01.10.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | PG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 06.10.23 | PG | ||
08.10.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 13.10.23 | HRG | ||
15.10.23 | Северный | 10 | 700,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | North+Tiran | 20.10.23 | HRG | ||
22.10.23 | Пойти | SUNSHINE | 27.10.23 | ||||||||
29.10.23 | Южный | 12 | 850,00€ | Пойти | SUNSHINE | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 03.11.23 | HRG | ||
05.11.23 | Пойти | SUNSHINE | 10.11.23 | ||||||||
12.11.23 | Пойти | SUNSHINE | 17.11.23 | ||||||||
19.11.23 | Пойти | SUNSHINE | 24.11.23 | ||||||||
26.11.23 | Пойти | SUNSHINE | 01.12.23 | ||||||||
03.12.23 | Пойти | SUNSHINE | 08.12.23 | ||||||||
10.12.23 | Пойти | SUNSHINE | 15.12.23 | ||||||||
17.12.23 | Пойти | SUNSHINE | 22.12.23 | ||||||||
24.12.23 | Пойти | SUNSHINE | 29.12.23 |
Подводный мир заповедника Рас Мохаммед и острова Тиран
Рэки: Тистлегорм, Giannis D, Carnatic, Данрейвен, Розали Мюллер
о-ва Бразерс и Эльфинстоун.
Рэки: Салем Экспресс
, Аида
, Нумидия
Роки, Забаргад и Сент-Джонс
Рифы: Клаудия, Кейв риф, Хабили Али, Биг Гота, Смолл Гота, Денжерус риф