Начало | Район | Мест | Цена | Яхта | Выход | Маршрут | Окончание | Прибытие | Замечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.23 | Пойти | SUNLIGHT | 10.03.23 | ||||||||
12.03.23 | Пойти | SUNLIGHT | 17.03.23 | ||||||||
19.03.23 | Пойти | SUNLIGHT | 24.03.23 | ||||||||
26.03.23 | Пойти | SUNLIGHT | 31.03.23 | ||||||||
02.04.23 | Пойти | SUNLIGHT | 07.04.23 | ||||||||
09.04.23 | Пойти | SUNLIGHT | 14.04.23 | ||||||||
16.04.23 | Южный | 4 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Brothers+Elphinstone | 21.04.23 | PG | ||
23.04.23 | Южный | 1 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Zabargad+St John's | 28.04.23 | PG | ||
30.04.23 | Пойти | SUNLIGHT | 05.05.23 | ||||||||
07.05.23 | Южный | 2 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Rocky+Zabargad | 12.05.23 | PG | ||
14.05.23 | Пойти | SUNLIGHT | 19.05.23 | ||||||||
21.05.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Fury Shoals | 26.05.23 | PG | ||
28.05.23 | Пойти | SUNLIGHT | 02.06.23 | ||||||||
04.06.23 | Южный | 0 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 09.06.23 | PG | ||
11.06.23 | Южный | 0 | 1 600,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Египет+Судан! | 18.06.23 | PG | Уникальный экспедиционный маршрут, 8 дней дайвинга! | |
18.06.23 | Пойти | SUNLIGHT | 23.06.23 | ||||||||
23.06.23 | Южный | 0 | 1 600,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Египет+Судан! | 30.06.23 | PG | Уникальный экспедиционный маршрут, 8 дней дайвинга! | |
02.07.23 | Южный | 0 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Rocky+Zabargad+St John's | 07.07.23 | HRG | ||
09.07.23 | Северный | 10 | 700,00€ | Пойти | SUNLIGHT | HRG | North+Tiran | 14.07.23 | HRG | ||
16.07.23 | Южный | 2 | 950,00€ | Пойти | SUNLIGHT | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 21.07.23 | PG | ||
23.07.23 | Южный | 10 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Rocky+Zabargad | 28.07.23 | PG | ||
30.07.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Rocky+Zabargad | 04.08.23 | PG | ||
06.08.23 | Южный | 12 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Fury Shoals | 11.08.23 | PG | ||
13.08.23 | Пойти | SUNLIGHT | 18.08.23 | ||||||||
20.08.23 | Пойти | SUNLIGHT | 25.08.23 | ||||||||
27.08.23 | Пойти | SUNLIGHT | 01.09.23 | ||||||||
03.09.23 | Пойти | SUNLIGHT | 08.09.23 | ||||||||
10.09.23 | Пойти | SUNLIGHT | 15.09.23 | ||||||||
17.09.23 | Пойти | SUNLIGHT | 22.09.23 | ||||||||
24.09.23 | Пойти | SUNLIGHT | 29.09.23 | ||||||||
01.10.23 | Южный | 2 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Rocky+Zabargad | 06.10.23 | PG | ||
08.10.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Fury Shoals | 13.10.23 | PG | ||
15.10.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 20.10.23 | PG | ||
22.10.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Fury Shoals | 27.10.23 | PG | ||
29.10.23 | Пойти | SUNLIGHT | 03.11.23 | ||||||||
05.11.23 | Южный | 9 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Fury Shoals | 10.11.23 | PG | ||
12.11.23 | Пойти | SUNLIGHT | 17.11.23 | ||||||||
19.11.23 | Пойти | SUNLIGHT | 24.11.23 | ||||||||
26.11.23 | Пойти | SUNLIGHT | 01.12.23 | ||||||||
03.12.23 | Пойти | SUNLIGHT | 08.12.23 | ||||||||
10.12.23 | Пойти | SUNLIGHT | 15.12.23 | ||||||||
17.12.23 | Пойти | SUNLIGHT | 22.12.23 | ||||||||
24.12.23 | Пойти | SUNLIGHT | 29.12.23 |
Подводный мир заповедника Рас Мохаммед и острова Тиран
Рэки: Тистлегорм, Giannis D, Carnatic, Данрейвен, Розали Мюллер
о-ва Бразерс и Эльфинстоун.
Рэки: Салем Экспресс
, Аида
, Нумидия
Роки, Забаргад и Сент-Джонс
Рифы: Клаудия, Кейв риф, Хабили Али, Биг Гота, Смолл Гота, Денжерус риф