Начало | Район | Мест | Цена | Яхта | Выход | Маршрут | Окончание | Прибытие | Замечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.23 | Пойти | SUNLIGHT | 01.09.23 | ||||||||
03.09.23 | Пойти | SUNLIGHT | 08.09.23 | ||||||||
10.09.23 | Пойти | SUNLIGHT | 15.09.23 | ||||||||
17.09.23 | Пойти | SUNLIGHT | 22.09.23 | ||||||||
24.09.23 | Южный | 9 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | HRG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 29.09.23 | PG | ||
01.10.23 | Южный | 0 | 850,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Rocky+Zabargad | 06.10.23 | PG | ||
08.10.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Fury Shoals | 13.10.23 | PG | ||
15.10.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 20.10.23 | PG | ||
22.10.23 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Fury Shoals | 27.10.23 | PG | ||
29.10.23 | Южный | 6 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Fury Shoals | 03.11.23 | PG | ||
05.11.23 | Южный | 0 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Fury Shoals | 10.11.23 | PG | ||
12.11.23 | Южный | 0 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Fury Shoals | 17.11.23 | HRG | ||
19.11.23 | Южный | 5 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Coastal Route | 24.11.23 | PG | ||
26.11.23 | Южный | 2 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Fury Shoals | 01.12.23 | HRG | ||
03.12.23 | Пойти | SUNLIGHT | 08.12.23 | ||||||||
10.12.23 | Пойти | SUNLIGHT | 15.12.23 | ||||||||
17.12.23 | Пойти | SUNLIGHT | 22.12.23 | ||||||||
24.12.23 | Пойти | SUNLIGHT | 29.12.23 |
Подводный мир заповедника Рас Мохаммед и острова Тиран
Рэки: Тистлегорм, Giannis D, Carnatic, Данрейвен, Розали Мюллер
о-ва Бразерс и Эльфинстоун.
Рэки: Салем Экспресс
, Аида
, Нумидия
Роки, Забаргад и Сент-Джонс
Рифы: Клаудия, Кейв риф, Хабили Али, Биг Гота, Смолл Гота, Денжерус риф