Начало | Район | Мест | Цена | Яхта | Выход | Маршрут | Окончание | Прибытие | Замечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.22 | Южный | 0 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Satayah | 20.05.22 | PG | ||
22.05.22 | Южный | 4 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Rocky+Zabargad+St John's | 27.05.22 | PG | ||
29.05.22 | Пойти | SUNLIGHT | 03.06.22 | ||||||||
05.06.22 | Южный | 10 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 10.06.22 | PG | ||
12.06.22 | Южный | 0 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Rocky+Zabargad | 17.06.22 | PG | ||
19.06.22 | Южный | 10 | 950,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 26.06.22 | PG | Большое Летнее Сафари: 8 дней дайвинга! | |
26.06.22 | Пойти | SUNLIGHT | 01.07.22 | ||||||||
03.07.22 | Южный | 0 | 900,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 09.07.22 | HRG | ||
10.07.22 | Северный | 0 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | HRG | North+Tiran | 16.07.22 | PG | ||
17.07.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | HRG | Береговой Маршрут! | 22.07.22 | HRG | ||
24.07.22 | Пойти | SUNLIGHT | 29.07.22 | ||||||||
31.07.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | HRG | Береговой Маршрут! | 05.08.22 | |||
07.08.22 | Пойти | SUNLIGHT | 12.08.22 | ||||||||
14.08.22 | Южный | 18 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Rocky+Zabargad+St John's | 19.08.22 | PG | ||
21.08.22 | Пойти | SUNLIGHT | 26.08.22 | ||||||||
28.08.22 | Пойти | SUNLIGHT | 02.09.22 | ||||||||
04.09.22 | Пойти | SUNLIGHT | 09.09.22 | ||||||||
11.09.22 | Пойти | SUNLIGHT | 16.09.22 | ||||||||
18.09.22 | Южный | 10 | 900,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Satayah+St John's+Abu Fendera | 23.09.22 | PG | Deep South Expedition! | |
25.09.22 | Пойти | SUNLIGHT | 30.09.22 | ||||||||
02.10.22 | Южный | 7 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 07.10.22 | PG | ||
09.10.22 | Пойти | SUNLIGHT | 14.10.22 | ||||||||
16.10.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 21.10.22 | PG | ||
23.10.22 | Южный | 16 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 28.10.22 | PG | ||
30.10.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Rocky+Zabargad+St John's | 04.11.22 | PG | ||
06.11.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Brothers+Daedalus+Elphinstone | 11.11.22 | PG | ||
13.11.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Satayah+Marsa Alam | 18.11.22 | PG | ||
20.11.22 | Южный | 0 | - | Пойти | SUNLIGHT | PG | Daedalus+Satayah | 25.11.22 | PG | ||
27.11.22 | Южный | 4 | 800,00€ | Пойти | SUNLIGHT | PG | Rocky+Zabargad+St John's | 02.12.22 | PG | ||
04.12.22 | Пойти | SUNLIGHT | 09.12.22 | ||||||||
11.12.22 | Пойти | SUNLIGHT | 16.12.22 | ||||||||
18.12.22 | Пойти | SUNLIGHT | 23.12.22 | ||||||||
25.12.22 | Пойти | SUNLIGHT | 30.12.22 |
Подводный мир заповедника Рас Мохаммед и острова Тиран
Рэки: Тистлегорм, Giannis D, Carnatic, Данрейвен, Розали Мюллер
о-ва Бразерс и Эльфинстоун.
Рэки: Салем Экспресс
, Аида
, Нумидия
Роки, Забаргад и Сент-Джонс
Рифы: Клаудия, Кейв риф, Хабили Али, Биг Гота, Смолл Гота, Денжерус риф